2019 YILI GELİR VERGİSİNDEN İSTİSNA YURT İÇİ VE DIŞI HARCIRAHLAR
Harcırah Kanunu kapsamı dışında kalan müesseseler tarafından idare meclisi başkanı ve üyeleri ile denetçilerine, tasfiye memurlarına ve hizmet erbabına (Harcırah Kanunu'na tabi olsun olmasın her türlü sözleşmeli personel dahil) verilen gerçek yol giderlerinin tamamı ile yemek ve yatmak giderlerine karşılık verilen gündelikler (Bu gündelikler aynı aylık seviyesindeki devlet memurlarına verilen gündeliklerden fazla ise veya devletçe verilen gündeliklerin en yüksek haddini aşarsa, aradaki fark ücret olarak vergiye tabi tutulur) gider karşılığı olarak Gelir Vergisi'nden istisna edilmiştir(Gelir Vergisi Kanunu Madde 24/2).
Harcırah, gidilen yerde veya yolda öğle (saat 13.00) ve akşam (saat 19.00) yemeği zamanlarından birini geçirenlere 1/3, ikisini geçirenlere 2/3 oranında ve geceyi de geçirenlere tam gündelik verilir.
2018 yılında memur aylıklarının hesaplanmasında kullanılacak katsayılar dikkate alınarak en yüksek devlet memuru için yurt içi harcırah tutarı aşağıdadır.
A-Yurtiçi Harcırah
01/01/2019 – 30/06/2019 TARİHLERİ ARASI GELİR VERGİSİNDEN İSTİSNA YURTİÇİ HARCIRAH TUTARLARI | |
Gündeliklerin Tekabül Ettiği Brüt Aylık Tutarı (TL) | Vergiden İstisna Gündelik Tutarı (TL) |
3.284,86 ve fazlası | 61,50 TL |
3.261,35-3.284,86 arası | 51,60 TL |
2.974,04 -3.261,34 arası | 48,15 TL |
2.608,37-2.974,03 arası | 45,20 TL |
2.163,68 -2.608,36 arası | 39,85 TL |
2.163,67 ve daha aşağısı | 38,75 TL |
B-Yurtdışı Harcırah (2018 Yılı)
16.02.2018 gün ve 30334 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan 2018/11213 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Yurtdışı harcırahları gündelik tutarları belirlenmiştir. Bu kararda; TBMM Başkanından aylık kadro derecesi 5-15 arasında olanların harcırahları belirlenmiştir.
Özel sektörde olanların vergiye tabi olmayan harcırahları belirlenirken bu kişilerin II,IV,V,VI ve VII sütunlarda yer alanların ücretlerine denk gelen harcırahları dikkate alınacaktır.
Ücreti 3.284,86 TL dan yüksek olanlar, II. Sütunda yazılı harcırahları alacaklardır. Bu ücretten düşük olanlar ise ücretine karşılık gelen sütundaki harcırahı alabileceklerdir.
Ülkeler ve Para Birimi | I. Sütun TBMM Başkanı, Başbakan | II. Sütun özel makamlar (Ücreti 3.284,86TL'den fazla olanlar) | III. Sütun özel makamlar (Ücreti 3.264,85 TL ile 3.261,35TL arasında olanlar) | IV. Sütun Ek göstergesi 7000 den fazla olanlar Ek göstergesi 5000-7000 arasındaki memurlar (Ücreti 3.261,34 TL ile 2.974,04 TL arasında olanlar) | V. Sütun Ek göstergesi 5000-7000 arasındaki memurlar (Ücreti 2.974,04 TL ile 2.608,37 TL arasında olanlar) | VI. Sütun Aylık kadro derecesi 1-4 arası memurlar (Ücreti 2.608,36 TL ile 2.2.163,68TL arasında olanlar) | VII. Sütun Aylık kadro derecesi 5-15 arası memurlar (Ücreti 2.163,67 TL'den daha az olanlar) |
A.B.D.(A.B.D. Doları) | 230 | 182 | 146 | 124 | 117 | 110 | 93 |
Almanya (Euro) | 198 | 164 | 131 | 111 | 105 | 99 | 83 |
Avustralya (Avustralya Doları) | 342 | 283 | 227 | 192 | 181 | 171 | 143 |
Avusturya (Euro) | 199 | 166 | 132 | 112 | 106 | 100 | 84 |
Belçika(Euro) | 194 | 161 | 128 | 109 | 103 | 97 | 81 |
Danimarka (Danimarka Kronu) | 1.491 | 1.238 | 988 | 838 | 791 | 746 | 627 |
Finlandiya (Euro) | 179 | 148 | 119 | 100 | 95 | 90 | 74 |
Fransa (Euro) | 192 | 160 | 127 | 108 | 102 | 96 | 81 |
Hollanda (Euro) | 187 | 156 | 125 | 106 | 100 | 94 | 80 |
İngiltere(Sterlin) | 139 | 115 | 91 | 78 | 74 | 69 | 59 |
İrlanda (Euro) | 186 | 155 | 124 | 105 | 99 | 94 | 78 |
İspanya (Euro) | 191 | 158 | 126 | 107 | 101 | 95 | 80 |
İsveç(İsveç Kronu) | 1.637 | 1.359 | 1.085 | 919 | 867 | 819 | 687 |
İsviçre (İsviçre Frangı) | 341 | 283 | 226 | 192 | 181 | 171 | 143 |
İtalya (Euro) | 183 | 152 | 122 | 104 | 98 | 92 | 77 |
Japonya (Japon Yeni) | 37.801 | 31.405 | 25.127 | 21.235 | 20.118 | 18.901 | 15.914 |
Kanada (Kanada Doları) | 295 | 244 | 195 | 165 | 156 | 147 | 125 |
Kuveyt(Kuveyt Dinarı) | 61 | 50 | 40 | 35 | 33 | 31 | 25 |
Lüksemburg (Euro) | 194 | 161 | 128 | 109 | 103 | 97 | 82 |
Norveç (Norveç Kronu) | 1.437 | 1.193 | 952 | 808 | 762 | 719 | 604 |
Portekiz (Euro) | 186 | 155 | 124 | 105 | 99 | 93 | 78 |
Suudi Arabistan (Suudi A. Riyali) | 744 | 617 | 492 | 418 | 395 | 372 | 313 |
Yunanistan (Euro) | 191 | 158 | 126 | 107 | 101 | 95 | 80 |
Kosova (Euro) | 148 | 123 | 98 | 83 | 78 | 74 | 63 |
Diğer AB Ülkeleri (Euro) | 152 | 127 | 101 | 86 | 81 | 76 | 65 |
Diğer Ülkeler(A.B.D. Doları) | 190 | 157 | 125 | 106 | 100 | 95 | 80 |
Özellikli Durumlar
1-Birden fazla ülkeyi kapsayacak yurtdışı geçici görev yolculuk ve ikametlerde, her ülkedeki kalış süresi için o ülkeye ilişkin gündelik miktarı esas alınır.2-Harcırah için avans verilecek ise, avansın Türk Lirası cinsinden tutarı, yabancı para cinsinden avans miktarının tahakkuk tarihindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca ilan edilen efektif satış kuruyla çarpılması suretiyle bulunur. Avansın mahsup işlemlerinde ise döviz satım belgesinde gösterilen tarihteki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca ilan edilen efektif satış kuru esas alınır.3-Harcırah için avans verilmemiş ise, yurtdışı gündeliklerinin Türk Lirası cinsinden tutarı, yabancı para cinsinden gündelik miktarının beyanname düzenleme tarihindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca ilan edilen döviz satış kuruyla çarpılması suretiyle bulunur.
4-Yabancı para cinsinden, müstahak olunan harcırah miktarının avans miktarından Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca ilan edilen döviz satış kuru esas alınır.
5-Yurtdışına gönderilenlere, seyahat ve ikamet süresinin ilk on günü için ödenecek gündelikler, yukarıdaki cetveldeki miktarların % 50 artırılması suretiyle hesaplanır
6- Yurt dışındaki seyahat ve ikamet süresinin ilk on günü ile sınırlı olmak kaydıyla, yatacak yer temini için fatura karşılığı ödenen tutarın, artırımlı olarak hesaplanan gündelik tutarının % 40'ını aşması halinde, aşan kısmın % 70'i ayrıca ödenebilir. Ancak ilave olarak ödenecek tutar, yukarıdaki açıklamalar kapsamında ekli tablodaki turtalara göre hesaplanan gündeliklerin % 100'ünden fazla olamaz.