Madde 353-Fatura ve benzeri evrak verilmemesi ve alınmaması ile diğer şekil usul hükümlerine uyulmaması (Özel Usulsüzlük Cezası) | 2015 Yılında Uygulanacak Miktar(TL) | 2016 Yılında Uygulanacak Miktar(TL) | 2017 Yılında Uygulanacak Miktar(TL) | 2018 Yılında Uygulanacak Miktar(TL |
1- Fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu, serbest meslek makbuzu verilmemesi, alınmaması | 200 | 210 | 210 | 240 |
– Bir takvim yılı içinde her bir belge nevine ilişkin olarak kesilecek toplam ceza | 106.000 | 110.000 | 110.000 | 120 |
2- Perakende satış fişi, ödeme kaydedici cihaz fişi, giriş ve yolcu taşıma bileti, sevk irsaliyesi, taşıma irsaliyesi, yolcu listesi, günlük müşteri listesi ile Maliye Bakanlığınca düzenleme zorunluluğu getirilen belgelerin düzenlenmemesi, kullanılmaması veyabulundurulmaması | 200 | 210 | 210 | 240 |
– Her bir belge nev'ine ilişkin olarak her bir tespit için toplam ceza | 10.600 | 11.000 | 11.000 | 12.000 |
– Her bir belge nev'ine ilişkin bir takvim yılı içinde kesilecek toplam ceza | 106.000 | 110.000 | 110.000 | 120.000 |
4- Maliye Bakanlığınca tutulma ve günü gününe kayıt edilme mecburiyeti getirilen defterlerin; bulundurulmaması, günü gününe kayıt yapılmaması, yetkililere ibraz edilmemesi ile levha bulundurma ve asma mecburiyetine uyulmaması | 200 | 210 | 210 | 240 |
6- Belirlenen muhasebe standartlarına, tek düzen hesap planına ve mali tablolara ilişkin usul ve esaslar ile muhasebeye yönelik bilgisayar programlarının üretilmesine ilişkin kural ve standartlara uymayanlara | 4.800 | 5.000 | 5.000 | 5.700 |
7- Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerce yapılacak işlemlerde kullanılma zorunluluğu getirilen vergi numarasını kullanmaksızın işlem yapanlara | 250 | 260 | 260 | 290 |
8- Belge basımı ile ilgili bildirim görevini tamamen veya kısmen yerine getirmeyen matbaa işletmecilerine-Bu bent uyarınca bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası | 770 140.000 | 800 150.000 | 800 160.000 | 900 180.000 |
9- 4358 sayılı Kanun uyarınca vergi kimlik numarası kullanma zorunluluğu getirilen kuruluşlardan yaptıkları işlemlere ilişkin bildirimleri, belirlenen standartlarda ve zamanda yerine getirmeyenlere | 1.060 | 1.100 | 1.100 | 1.200 |
10- 127 nci maddenin (d) bendi uyarınca Maliye Bakanlığının özel işaretli görevlisinin ikazına rağmen durmayan aracın sahibi adına | 770 | 800 | 800 | 900 |
3 Aralık 2011
Mükerrer Madde 355-Bilgi vermekten çekinenler İle 256, 257 ve mükerrer 257 nci madde hükmüne uymayanlar için ceza | 2015 Yılında Uygulanacak Miktar(TL) |
2016 Yılında Uygulanacak Miktar(TL)
2017 Yılında Uygulanacak Miktar(TL) 2018 Yılında Uygulanacak Miktar(TL) 1- Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında 1.300 1.370 1.400 1.600 2- İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde tespit edilenler hakkında 660 690 700 800 3- Yukarıdaki bentlerde yazılı bulunanlar dışında kalanlar hakkında 330 340 350 400 4-Tahsilat ve ödemelerini banka, benzeri finans kurumları veya posta idarelerince düzenlenen belgelerle tevsik etme zorunluluğuna uymayanlara (işleme konu tutarın %5'i) bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası 1.060.000 1.100.000 1.100.000 1.200.000 5-Kullanılan sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge tutarı (VUK.370 İzaha Davet) 50.000 57.000