A-2018 Gelir Vergisi Tarifesi
a-Ücret Gelirlerine Uygulanacak Gelir Vergisi Tarifesi
14.800 TL'ye kadar | % 15 |
34.000 TL'nin 14.800 TL'si için 2.220 TL, fazlası | % 20 |
120.000 TL'nin 34.000 TL'si için 6.060 TL, fazlası | % 27 |
120.000 TL'dan fazlasının 120.000 TL'sı için 29.280 TL, fazlası | % 35 |
b- Ücret Gelirleri Hariç Uygulanacak Gelir Vergisi Tarifesi
14.800 TL'ye kadar | % 15 |
34.000 TL'nin 14.800 TL'si için 2.220 TL, fazlası | % 20 |
80.000 TL'nin 34.000 TL'si için 6.060 TL, fazlası | % 27 |
80.000 TL'dan fazlasının 80.000 TL'si için 18.480 TL, fazlası | % 35 |
Gelir Vergisi Tarifesi.
B-2017 Yılı Gelir Vergisi Tarifesi
a-Ücret Gelirlerine Uygulanacak Gelir Vergisi Tarifesi
13.000 TL'ye kadar | % 15 |
30.000 TL'nin 13.000 TL'si için 1.950 TL, fazlası | % 20 |
110.000 TL'nin 30.000 TL'si için 5.350 TL, fazlası | % 27 |
110.000 TL'dan fazlasının 110.000 TL'sı için 26.950 TL, fazlası | % 35 |
b- Ücret Gelirleri Hariç Uygulanacak Gelir Vergisi Tarifesi
13.000 TL'ye kadar | % 15 |
30.000 TL'nin 13.000 TL'si için 1.950 TL, fazlası | % 20 |
70.000 TL'nin 30.000 TL'si için 5.350 TL, fazlası | % 27 |
70.000 TL'dan fazlasının 70.000 TL'si için 16.150 TL, fazlası | % 35 |
B-2016 Yılı Gelir Vergisi Tarifesi
a-Ücret Gelirlerine Uygulanacak Gelir Vergisi Tarifesi
12.600 TL'ye kadar | % 15 |
30.000 TL'nin 12.600 TL'si için 1.890 TL, fazlası | % 20 |
69.000 TL'nin 30.000 TL'si için 5.370 TL, fazlası | % 27 |
69.000 TL'dan fazlasının 69.000 TL'si için 15.900 TL, fazlası | % 35 |