TEMETTÜLER ÜZERİNDEN KAYNAK DEVLETTE ALINACAK VERGİ ORANLARI |
| |||
TARAF DEVLET | SERMAYE PAYI (%) | VERGİ ORANI (%) |
| |
| ||||
| ||||
| ||||
|
|
|
| |
1. AVUSTURYA | En az 25 ise | 25 |
| |
Tüm diğer durumlarda | 35 |
| ||
|
|
|
| |
AVUSTURYA (REVİZE) | Türkiye için; | 5 |
| |
a) En az 25 ise (Avusturya'da vergiden istisna edilmesi koşuluyla) |
| |||
b) Tüm diğer durumlarda | 15 |
| ||
Avusturya için; | 5 |
| ||
a) En az 25 ise |
| |||
b) Tüm diğer durumlarda | 15 |
| ||
|
|
|
| |
2. NORVEÇ | En az 25 ise Türkiye'de | 25 |
| |
Norveç'de | 20 |
| ||
Tüm diğer durumlarda Türkiye'de | 30 |
| ||
Norveç'de | 25 |
| ||
|
|
|
| |
NORVEÇ (REVİZE) | En az 20 ise | 5 |
| |
Norveç yönünden Devlet Emeklilik Fonu ,Türkiye yönünden Sosyal Güvenlik Fonu tarafından elde edilmesi durumunda |
|
| ||
5 |
| |||
|
| |||
Tüm diğer durumlarda | 15 |
| ||
|
|
|
| |
3. GÜNEY KORE | En az 25 ise | 15 |
| |
Tüm diğer durumlarda | 20 |
| ||
|
|
|
| |
4. ÜRDÜN | En az 25 ise | 10 |
| |
Tüm diğer durumlarda | 15 |
| ||
|
|
|
| |
5. TUNUS | En az 25 ise | 12 |
| |
Tüm diğer durumlarda | 15 |
| ||
|
|
|
| |
6. ROMANYA | Tüm durumlarda | 15 |
| |
|
|
|
| |
7. HOLLANDA (I) | En az 25 ise | 15 |
| |
Tüm diğer durumlarda | 20 |
| ||
|
|
|
| |
8. PAKİSTAN | En az 25 ise | 10 |
| |
Tüm diğer durumlarda | 15 |
| ||
|
|
|
| |
9. İNGİLTERE | En az 25 ise ( Oy hakkının ) | 15 |
| |
Tüm diğer durumlarda | 20 |
| ||
|
|
|
| |
10. FİNLANDİYA | En az 25 ise | 15 |
| |
Tüm diğer durumlarda | 20 |
| ||
|
|
|
| |
11. K.K.T.C. | En az 25 ise | 15 |
| |
Tüm diğer durumlarda | 20 |
| ||
|
|
|
| |
12. FRANSA | En az 10 ise | 15 |
| |
Tüm diğer durumlarda | 20 |
| ||
|
|
|
| |
13. ALMANYA (FESHEDİLEN) | En az 10 ise | 15 |
| |
Tüm diğer durumlarda | 20 |
| ||
|
|
|
| |
ALMANYA (YENİ) | En az 25 ise | 5 |
| |
Tüm diğer durumlarda | 15 |
| ||
|
|
|
| |
14. İSVEÇ | En az 25 ise | 15 |
| |
Tüm diğer durumlarda | 20 |
| ||
|
|
|
| |
15. BELÇİKA (II) | En az 10 ise | 15 |
| |
Tüm diğer durumlarda | 20 |
| ||
|
|
|
| |
16. DANİMARKA | En az 25 ise | 15 |
| |
Tüm diğer durumlarda | 20 |
| ||
|
|
|
| |
17. İTALYA | Tüm durumlarda | 15 |
| |
|
|
|
| |
18. JAPONYA (III) | En az 25 ise | 10 |
| |
Tüm diğer durumlarda | 15 |
| ||
|
|
|
| |
19. B.A.E (IV) | En az 25 ise | 10 |
| |
Tüm diğer durumlarda | 12 |
| ||
|
|
|
| |
20. MACARİSTAN | En az 25 ise | 10 |
| |
Tüm diğer durumlarda | 15 |
| ||
|
|
|
| |
21. KAZAKİSTAN | Tüm durumlarda | 10 |
| |
|
|
|
| |
22. MAKEDONYA | En az 25 ise | 5 |
| |
Tüm diğer durumlarda | 10 |
| ||
|
|
|
| |
23. ARNAVUTLUK | En az 25 ise | 5 |
| |
Tüm diğer durumlarda | 15 |
| ||
|
|
|
| |
24. CEZAYİR | Tüm durumlarda | 12 |
| |
|
|
|
| |
25. MOĞOLİSTAN | Tüm durumlarda | 10 |
| |
|
|
|
| |
26. HİNDİSTAN | Tüm durumlarda | 15 |
| |
|
|
|
| |
27. MALEZYA | En az 25 ise | 10 |
| |
Tüm diğer durumlarda | 15 |
| ||
|
|
|
| |
28. MISIR | En az 25 ise | 5 |
| |
Tüm diğer durumlarda | 15 |
| ||
|
|
|
| |
29. ÇİN HALK CUMHURİYETİ | Tüm durumlarda | 10 |
| |
|
|
|
| |
30. POLONYA | En az 25 ise | 10 |
| |
Tüm diğer durumlarda | 15 |
| ||
|
|
|
| |
31. TÜRKMENİSTAN | Tüm durumlarda | 10 |
| |
|
|
|
| |
32. AZERBAYCAN | Tüm durumlarda | 12 |
| |
|
|
|
| |
33. BULGARİSTAN | En az 25 ise | 10 |
| |
Tüm diğer durumlarda | 15 |
| ||
|
|
|
| |
34. ÖZBEKİSTAN | Tüm durumlarda | 10 |
| |
|
|
|
| |
35. A.B.D | En az 10 ise ( Oy hakkının ) | 15 |
| |
Tüm diğer durumlarda | 20 |
| ||
|
|
|
| |
36. BEYAZ RUSYA | En az 25 ise | 10 |
| |
Tüm diğer durumlarda | 15 |
| ||
|
|
|
| |
37. UKRAYNA | En az 25 ise | 10 |
| |
Tüm diğer durumlarda | 15 |
| ||
|
|
|
| |
38. İSRAİL | Tüm durumlarda | 10 |
| |
|
|
|
| |
39. SLOVAKYA | En az 25 ise | 5 |
| |
Tüm diğer durumlarda | 10 |
| ||
|
|
|
| |
40. KUVEYT | Tüm durumlarda | 10 |
| |
|
|
|
| |
41. RUSYA | Tüm durumlarda | 10 |
| |
|
|
|
| |
42. ENDONEZYA | En az 25 ise | 10 |
| |
Tüm diğer durumlarda | 15 |
| ||
|
|
|
| |
43. LİTVANYA | Tüm durumlarda | 10 |
| |
|
|
|
| |
44. HIRVATİSTAN | Tüm durumlarda | 10 |
| |
|
|
|
| |
45. MOLDOVA | En az 25 ise | 10 |
| |
Tüm diğer durumlarda | 15 |
| ||
|
|
|
| |
46. SİNGAPUR (V) | En az 25 ise | 10 |
| |
Tüm diğer durumlarda | 15 |
| ||
|
|
|
| |
47. KIRGIZİSTAN | Tüm durumlarda | 10 |
| |
|
|
|
| |
48. TACİKİSTAN | Tüm durumlarda | 10 |
| |
|
|
|
| |
49. ÇEK CUMHURİYETİ | Tüm durumlarda | 10 |
| |
|
|
|
| |
50. İSPANYA | Türkiye için ; | 5 |
| |
| ||||
a) En az 25 ise |
| |||
| ||||
b) Tüm diğer durumlarda | 15 |
| ||
İspanya için ; |
|
| ||
a) En az 25 ise | 5 |
| ||
b) Tüm diğer durumlarda | 15 |
| ||
|
|
|
| |
51. BANGLADEŞ | Tüm durumlarda | 10 |
| |
|
|
|
| |
52. LETONYA | Tüm durumlarda | 10 |
| |
|
|
|
| |
53. SLOVENYA | Tüm durumlarda | 10 |
| |
|
|
|
| |
54. YUNANİSTAN | Tüm durumlarda | 15 |
| |
|
|
|
| |
55. SURİYE | Tüm durumlarda | 10 |
| |
|
|
|
| |
56. TAYLAND | En az 25 ise | 10 |
| |
Tüm diğer durumlarda | 15 |
| ||
|
|
|
| |
57. LÜKSEMBURG | Türkiye için ; | 10 |
| |
| ||||
a) En az 25 ise |
| |||
b) Tüm diğer durumlarda | 20 |
| ||
Lüksemburg için ; | 5 |
| ||
| ||||
a) En az 25 ise |
| |||
b) Tüm diğer durumlarda | 20 |
| ||
|
|
|
| |
58. SUDAN | Tüm durumlarda | 10 |
| |
|
|
|
| |
59. ESTONYA | Tüm durumlarda | 10 |
| |
|
|
|
| |
60. İRAN | En az 25 ise | 15 |
| |
Tüm diğer durumlarda | 20 |
| ||
|
|
|
| |
61. FAS | En az 25 ise | 7 |
| |
Tüm diğer durumlarda | 10 |
| ||
|
|
|
| |
62. LÜBNAN | En az 15 ise | 10 |
| |
Tüm diğer durumlarda | 15 |
| ||
|
|
|
| |
63. GÜNEY AFRİKA CUMHURİYETİ | En az 25 ise | 10 |
| |
Tüm diğer durumlarda | 15 |
| ||
|
|
|
| |
64. PORTEKİZ | En az 25 ise | 5 |
| |
Tüm diğer durumlarda | 15 |
| ||
|
|
|
| |
65. SIRBİSTAN VE KARADAĞ | En az 25 ise | 5 |
| |
Tüm diğer durumlarda | 15 |
| ||
|
|
|
| |
66. ETİYOPYA | Tüm durumlarda | 10 |
| |
|
|
|
| |
67. BAHREYN | En az 25 ise | 10 |
| |
Tüm diğer durumlarda | 15 |
| ||
|
|
|
| |
68. KATAR | En az 25 ise | 10 |
| |
Tüm diğer durumlarda | 15 |
| ||
|
|
|
| |
69. BOSNA HERSEK | En az 25 ise | 5 |
| |
Tüm diğer durumlarda | 15 |
| ||
|
|
|
| |
70. SUUDİ ARABİSTAN (VI) | En az 20 ise | 5 |
| |
Tüm diğer durumlarda | 10 |
| ||
|
|
|
| |
71. GÜRCİSTAN | Tüm durumlarda | 10 |
| |
|
|
|
| |
72. UMMAN | En az 15 ise | 10 |
| |
Tüm diğer durumlarda | 15 |
| ||
|
|
|
| |
73. YEMEN | Tüm durumlarda | 10 |
| |
|
|
|
| |
74. İRLANDA | Türkiye için ; | 5 |
| |
| ||||
a) En az 25 ise ( Oy hakkının ) ( 5inci fıkrada belirtilen şekilde vergiye tabi tutulmuş olan kazançlardan ödenen temettülerden ) |
| |||
b) En az 25 ise | 10 |
| ||
c) Tüm diğer durumlarda | 15 |
| ||
İrlanda için ; | 5 |
| ||
| ||||
a) En az 25 ise ( Oy hakkının ) |
| |||
b) Tüm diğer durumlarda | 15 |
| ||
|
|
|
| |
75. YENİ ZELANDA | En az 25 ise | 5 |
| |
Tüm diğer durumlarda | 15 |
| ||
|
|
|
| |
76. KANADA | En az 10 ise ( Oy hakkının ) | 15 |
| |
Tüm diğer durumlarda | 20 |
| ||
|
|
|
| |
(I) Protokol hükümlerine göre; 10. maddenin 2.fıkrasının a) bendi hükümlerinden sapma olarak Hollanda'da iştirak kazançları uygulandığı sürece vergi oranı azami Holanda'da % 5, Türkiye'de % 10 olacaktır. |
| |||
|